车铣复合机床卡盘尺寸为10英寸、30马力(22kw)内置主轴电机,可实现高速切削。在复合加工中刀具数量是关键的因素,如选配20工位刀塔上安装双刀座,则可配置40把以上的刀具。
为了适应多品类多批量工件加工的新加工方法,主轴棒材加工能力达到同级中大的82毫米。对于大外径棒材可不用锯床,直接加工至完成品。同时在复合功能方面,由于具有同级中长的Y轴120mm行程以及10马力(7.5kw)高输出铣削电机,具有与小型加工中心相媲美的能力。
另外,TAKISAWA将高耐用性和高精度经过硬化和磨削加工的导轨用于切削轴,从而保证即使长期在恶劣的条件下,也能大限度地减少缓慢的变化。该机采用环保、节能的设计,采用了强化节能技术,如LED灯。
TS-4000YS (标准仕様) | TS-4000Y | ||||||||
右主轴箱 | ● | - | |||||||
尾座 (NC伺服型) | - | ● | |||||||
卡盘尺寸 | inch | 10+6 | 10 | ||||||
刀架形式 | 12工位刀架 (全刀夹式刀架) 标准 | 10工位刀架 (全刀夹式刀架) | 15工位刀架 (全刀夹式刀架) | 20工位刀架 (全刀夹式刀架) | 12工位刀架 (全刀夹式刀架) 标准 | 10工位刀架 (全刀夹式刀架) | 15工位刀架 (全刀夹式刀架) | 20工位刀架 (全刀夹式刀架) | |
大加工直径 | mm | φ370 | φ315 | φ292 | φ370 | φ315 | φ292 | ||
大加工长度 | mm | 750 | 735 | 750 | 750 | 735 | 750 | ||
棒料加工直径 *1 | mm | φ82 | φ82 | ||||||
左主轴转速 | min-1 | 4200 | 4200 | ||||||
右主轴转速 | min-1 | 6000 | - | ||||||
旋转刀具转速 | min-1 | 6000 | 6000 | ||||||
快速进给速度 | m/min | X : 30 / Z : 30 / Y : 10 / A : 30 | X : 30 / Z : 30 / Y : 10 / A : 13 | ||||||
左主轴电机 (30分钟/连续) | kW | 22/15 | 22/15 | ||||||
右主轴电机 (30分钟/连续) | kW | 11/7.5 | - | ||||||
旋转刀具主轴电机 (S3 25%/连续) | kW | 7.5/3.7 | 7.5/3.7 | ||||||
机床高度 | mm | 2300 | 2300 | ||||||
占地面积 | mm | 3000×2140 *2 | 3000×2070 *2 | ||||||
机床重量 | kg | 6200 | 6000 |
车铣复合机床