车铣复合机床
(车削) | (车削&车铣) | ||||||
TT-2100G | TT-2100CMG | ||||||
卡盘尺寸 | inch | 6+6 | 8+8 | 6+6 | 8+8 | ||
刀架形式 | 10工位刀架 (全刀夹式刀架) | 12工位刀架 (全刀夹式刀架) | 10工位刀架 (全刀夹式刀架) | 12工位刀架 (全刀夹式刀架) | 旋转刀具式 10工位刀架 | 旋转刀具式 10工位刀架 | |
大加工直径 | mm | φ240 | φ240 | ||||
大加工长度 | mm | 135.5 | 94 | 135.5 | 94 | ||
主轴转速 | min-1 | 4500 [OP. 6000] | 3200 [OP. 4500] | 4500 [OP. 6000] | 3200 [OP. 4500] | ||
旋转刀具转速 | min-1 | - | 2500 | ||||
快速进给速度 | m/min | X : 24 / Z : 24 | X : 24 / Z : 24 | ||||
主轴电机 (15分钟/连续) | kW | 7.5/5.5 [OP. 11/7.5] | 11/7.5 | 7.5/5.5 [OP. 11/7.5] | 11/7.5 | ||
旋转刀具主轴电机 (15分钟/连续) | kW | - | 5.5/3.7 | ||||
机床高度 | mm | 2700 | 2700 | ||||
占地面积 | mm | 2825×2615 | 2825×2615 | ||||
机床重量 | kg | 5200 | 5400 |
·
龙门式装载机加工工件 | |||
卡盘尺寸 | inch | 6+6 | 8+8 |
外径 | mm | φ80 [OP. φ160*1] | φ160 [OP. φ80*2] |
长度 | mm | 80 | |
重量 | kg | 0.7 (×2) [OP. 3 (×2)*1] | 3 (×2) [OP. 0.7 (×2)*2] |
· [※1],[※2]分别是配套选项。
送料机式样 | |||
卡盘尺寸 | inch | 6+6 | 8+8 |
托盘数 | 16 | ||
承载重量(1托盘) | kg | 40 | |
大高度 | mm | 450 |
车铣复合机床