INTEGREX e-670H-S马扎克复合加工中心是数控车削中心与加工中心的*融合,能够在同一台设备中完成车削、铣削、钻孔等各种加工,实现了马扎克的Done-in-one加工理念。所有机型中都能够使用带Y-A轴功能的B-A铣削主轴。设备能够配置第二车削主轴,能配置下刀塔旋转主轴。
INTEGREX e-670H-S马扎克复合加工中心参数
Specification | 中心距 - 3000U in | 中心距 - 4000U in | |
---|---|---|---|
加工能力 | 大回转直径 | 1070 mm / 42.13in | 1070 mm / 42.13in |
大加工直径 | 1070 mm / 42.130 in | 1070 mm / 42.130 in | |
大加工长度 | 3048 mm / 120.000 in | 4064 mm / 160.000 in | |
主轴 | 卡盘尺寸 | 18 in | 18 in |
大转速 | 1600 rpm | 1600 rpm | |
电机功率 (30 分钟额定) | 45 kw / 60.0 hp | 45 kw / 60.0 hp | |
第二主轴 | 卡盘尺寸 | 18 in | 18 in |
大转速 | 1600 rpm | 1600 rpm | |
电机功率 (30 分钟额定) | 45 kw / 60.0 hp | 45 kw / 60.0 hp | |
铣削主轴 | B轴行程 | 240° | 240° |
刀库容量 | 40 | 40 | |
大转速 | 10000 rpm | 10000 rpm | |
电机功率 (30 分钟额定) | 37 kw / 50.0 hp | 37 kw / 50.0 hp | |
进给轴 | 行程(X轴) | 1025 mm / 40.35in | 1025 mm / 40.35in |
行程(Y轴) | 670 mm / 26.38in | 670 mm / 26.38in | |
行程(Z轴) | 3122 mm / 122.91 in | 4138 mm / 162.91 in | |
行程(W轴) | 3053 mm / 119.49 in | 3214 mm / 126.54 in |
特性:
Done-in-One理念
Y-A轴,偏离中心的加工
240度B-A轴铣削主轴定位
一次装夹完成所有加工
第二车削主轴
下刀塔旋转主轴
刀库容量大