INTEGREX e-420H马扎克复合加工中心参数
Specification | 中心距 - 1500Uin | 中心距 - 3000Uin | |
---|---|---|---|
加工能力 | 大回转直径 | 670 mm / 26.38 in | 670 mm / 26.38in |
大加工直径 | 670 mm / 26.380 in | 670 mm / 26.380 in | |
大棒材加工能力 (受卡盘影响) | 77 mm | 77 mm | |
大加工长度 | 1530 mm / 60.240 in | 3060 mm / 120.470 in | |
主轴 | 大转速 | 4000 rpm | 4000 rpm |
电机功率 (30 分钟额定) | 30 kw / 40.0 hp | 30 kw / 40.0 hp | |
铣削主轴 | B轴行程 | 240° | 240° |
刀库容量 | 40 | 40 | |
大转速 | 12000 rpm | 12000 rpm | |
电机功率 (15 分钟额定) | 22 kw / 30.0 hp | 22 kw / 30.0 hp | |
进给轴 | 行程(X轴) | 845 mm / 33.27 in | 845 mm / 33.27in |
行程(Y轴) | 420 mm / 16.54 in | 420 mm / 16.54in | |
行程(Z轴) | 1583 mm / 62.32 in | 3113 mm / 122.56 in |
INTEGREX e-420H马扎克复合加工中心是数控车削中心与加工中心的*融合,能够在同一台设备中完成车削、铣削、钻孔等各种加工,实现了马扎克的Done-in-one加工理念。所有机型中都能够使用带Y-A轴功能的B-A铣削主轴。设备能够配置第二车削主轴,能配置下刀塔旋转主轴。
机型特性:
Done-in-One理念
Y-A轴,偏离中心的加工
240度B-A轴铣削主轴定位
一次装夹完成所有加工
第二车削主轴
下刀塔旋转主轴
刀库容量大